スズキ スイフトにマッチングするホイールを検索します。
以下の型式一覧からあなたのお車の型式を選択してください。
| フルモデル年式/型式 | 駆動 | 標準装備のタイヤサイズ | W-サイズ | 穴数 | PCD | インセット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010.9~ | |||||||
| CBA-ZC32S | FF | 195/45R17 | 17x6.5J | 5 | 114 | 50 | スポーツ |
| DBA-ZC72S | FF | 175/65R15 | 15x5J | 4 | 100 | 40 | |
| DBA-ZC72S | FF | 185/55R16 | 16x6J | 4 | 100 | 45 | |
| DBA-ZD72S | 4WD | 175/65R15 | 15x5J | 4 | 100 | 40 | |
| DBA-ZD72S | 4WD | 185/55R16 | 16x6J | 4 | 100 | 45 | |
| 2004.11~2010.8 | |||||||
| CBA-ZC31S | FF | 195/50R16 | 16x6J | 5 | 114 | 50 | スポーツ |
|
DBA-ZC11S
DBA-ZC71S |
FF | 165/70R14 | 14x5J | 4 | 100 | 45 | |
|
DBA-ZC11S
DBA-ZC21S DBA-ZC71S |
FF | 185/60R15 | 15x5.5J | 4 | 100 | 45 | |
|
DBA-ZD11S
DBA-ZD21S |
4WD | 185/60R15 | 15x5.5J | 4 | 100 | 45 | |
| 2000.1~2004.10 | |||||||
| TA-HT81S | FF | 185/55R15 | 15x5J | 4 | 100 | 45 | スポーツ |
| UA-HT51S | FF | 165/70R14 | 14x4.5J | 4 | 100 | 45 | |
|
LA-HT51S
UA-HT51S |
4WD | 165/70R14 | 14x4.5J | 4 | 100 | 45 | |